Country | Acronym | P | O |
---|---|---|---|
Afghanistan | ANSA | 13 | 0 |
Algeria | IANOR | 9 | 2 |
Azerbaijan (S) | AZSTAND | 0 | 0 |
Bangladesh | BSTI | 0 | 0 |
Benin | ANM | 1 | 1 |
Burkina Faso | ABNORM | 0 | 1 |
Cameroon | ANOR | 11 | 0 |
Chad | ATNOR | 0 | 0 |
Côte d'Ivoire | CODINORM | 8 | 0 |
Djibouti | DJI | 6 | 0 |
Egypt | EOS | 7 | 1 |
Gabon | AGANOR | 4 | 0 |
Gambia | TGSB | 8 | 0 |
Guinea | IGNM | 0 | 0 |
Indonesia | BSN | 8 | 2 |
Iran | ISIRI | 17 | 1 |
Iraq | COSQC | 5 | 1 |
Jordan | JSMO | 8 | 3 |
Kazakhstan | KAZMEMST | 0 | 0 |
Kuwait | KOWSMD | 5 | 0 |
Kyrgyz Republic | CSM | 1 | 5 |
Lebanon | LIBNOR | 0 | 4 |
Libya | LNCSM | 13 | 3 |
Malaysia | DSM | 9 | 0 |
Mali | AMANORM | 8 | 3 |
Mauritania | DNPQ | 0 | 6 |
Morocco | IMANOR | 11 | 4 |
Niger | ANMC | 2 | 1 |
Pakistan | PSQCA | 12 | 3 |
Palestine | PSI | 0 | 17 |
Qatar | QS | 6 | 0 |
Saudi Arabia | SASO | 16 | 1 |
Senegal | ASN | 10 | 3 |
Somalia | SOBS | 9 | 0 |
Sudan | SSMO | 13 | 0 |
Suriname | SSB | 1 | 1 |
Tunisia | INNORPI | 8 | 9 |
Turkey | TSE | 18 | 0 |
Uganda | UNBS | 3 | 1 |
United Arab Emirates | ESMA | 3 | 3 |
Uzbekistan | UZSTANDARD | 7 | 4 |
Yemen | YSMO | 0 | 0 |
S: Suspended